
Zirconia per stampaggio a iniezione ceramico
XY-GLOBAL produce componenti ceramici di precisione, realizzabili con materie prime ceramiche di elevata purezza secondo le esigenze del cliente, con conseguente ottenimento di allumina al 92-97%, allumina al 99,5% o allumina al 99,9%. Questi componenti vengono quindi prodotti mediante pressatura isostatica a freddo CIP, sinterizzazione ad alta temperatura e lavorazione meccanica di precisione, raggiungendo una precisione dimensionale di ±0.001mm, una finitura superficiale di Ra0.1 e una temperatura massima di esercizio di 1600 gradi Celsius.
- Elevata resistenza e tenacità per applicazioni strutturali impegnative
- Buona resistenza all'usura e alla corrosione per prestazioni durature
- Adatti a geometrie CIM complesse con produzione in serie ripetibile
Tabella di analisi delle proprietà del materiale in zirconia
| Materiale | Zirconia ZrO2 86–97% Y2O3 2.5–5.2% Al2O3 ≤0.8% |
Zirconia ZrO2 | Zirconia ZrO2 | |
|---|---|---|---|---|
| Colore | — | Grigio chiaro | Bianco latte | Nero |
| Densità | g/cm³ | 6.05 | 6.02 | 5.90 |
| Assorbimento d'acqua | % | 0 | 0 | 0 |
| Durezza Vickers | GPa | 13 | 12.2 | 12 |
| Durezza Vickers | HV | 1200 | — | — |
| Resistenza alla flessione | MPa | 1500 | 1200 | 900 |
| Resistenza alla compressione | MPa | — | — | — |
| Modulo elastico | GPa | — | — | — |
| Tenacità alla frattura | MPa·m1/2 | 12 | 6–7 | — |
| Resistenza di volume | Ω·cm | >10¹² | >10¹² | — |
| Permittività | 1MHz | 34 | 33 | — |
| Fattore di dissipazione dielettrica | 1MHz | 25×10⁻⁴ | — | — |
| Resistenza dell'isolamento | kV/mm | — | — | — |
| Coefficiente di dilatazione termica | 10⁻⁶/℃ | 10.9 | 9.09 | 16 |
| Conduttività termica | W/m·K | 3.03 | 3 | — |
| Temperatura massima di utilizzo | ℃ | 1100 | 1100 | — |
| Temperatura d'impatto resistente al calore | ℃ | 400 | 200 | 350 |
| Caratteristiche principali | — | Elevata resistenza Elevata tenacità Elevata resistenza agli urti |
Elevata resistenza agli urti Resistenza all'abrasione Elevata tenacità |
Resistenza all'usura Elevata tenacità |
| Usi principali | — | Utensili da taglio industriali Componenti resistenti all'usura Componenti strutturali |
Componenti resistenti all'usura Componenti strutturali |
Componenti resistenti all'usura Componenti strutturali |








